
Se din tid og hent din diplom her.
707 tilmeldte, 672 gennemførte i alt
504 gennemførte 5 km
168 gennemførte 10 km
Største hold 2019: Nordfyns Bank, 44 deltagere
5 KM - drenge 0-7 År | |||||
![]() |
|||||
Plc. | Startnr. | Deltager | klub/firma/Sponsor | nettotid | bruttotid |
1 | 516 | Otto Haag Alnor | Nordfyns Kommune | 32:44 | 33:31 |
2 | 105 | Hjalte Andersen | Nordfyns Bank | 39:03 | +6:19 39:41 |
3 | 668 | Benjamin Thorup | Nordfyns Bank | 39:08 | +6:24 39:51 |
4 | 637 | Noah Beck Hald | Fyns-Bilsalg | 39:57 | +7:13 40:25 |
5 | 260 | Kristian Haugaard | Bogense Boligforening | 40:44 | +8:00 40:58 |
5 KM - piger 0-7 År | |||||
![]() |
|||||
Plc. | Startnr. | Deltager | klub/firma/Sponsor | nettotid | bruttotid |
1 | 330 | Alma Wacher | Meny / Bukephalos | 34:55 | 35:20 |
2 | 578 | Ingeborg Blixen | Team Ansbjerg | 46:13 | +11:17 47:00 |
3 | 31 | Silke Frederiksen | Team Frederiksen & CO | 49:48 | +14:52 50:06 |
4 | 32 | Maggie Laurberg | Team Frederiksen & CO | 49:48 | +14:53 50:08 |
5 | 33 | Majse Laurberg | Team Frederiksen & CO | 50:10 | +15:14 50:29 |
5 KM - drenge 8-15 År | |||||
![]() |
|||||
Plc. | Startnr. | Deltager | klub/firma/Sponsor | nettotid | bruttotid |
1 | 672 | Lasse Bjørn Jensen | 18:16 | 18:17 | |
2 | 192 | Sylvester Hansen | Team Tudde | 22:17 | +4:01 22:21 |
3 | 532 | Frederik Olsen | Fyns-Bilsalg | 23:00 | +4:44 23:06 |
4 | 197 | Holger Barth | Team Tudde | 23:29 | +5:13 23:32 |
5 | 6 | Theo Flint | 23:40 | +5:24 23:42 | |
5 KM - piger 8-15 År | |||||
![]() |
|||||
Plc. | Startnr. | Deltager | klub/firma/Sponsor | nettotid | bruttotid |
1 | 248 | Mille buch | 21:33 | 21:34 | |
2 | 249 | Matilde buch | 23:20 | +1:47 23:22 | |
3 | 174 | Frida Høegh van Deurs | 24:59 | +3:26 25:00 | |
4 | 509 | Laura Quist Nielsen | 25:53 | +4:20 26:19 | |
5 | 65 | Aia Helene Flint | Odense Triathlon Klub | 26:21 | +4:47 26:26 |
5 KM - herrer |
|||||
![]() |
|||||
Plc. | Startnr. | Deltager | klub/firma/Sponsor | nettotid | bruttotid |
1 | 595 | Muhammed Idris | Nordfyns Bank / New Balance | 16:16 | 16:17 |
2 | 222 | Torben Klose | FPI - Multiatleten - Newline | 17:36 | +1:19 17:39 |
3 | 572 | Kjetil Havstein | NGIF | 17:47 | +1:30 17:48 |
4 | 675 | Kasper Solberg | 18:03 | +1:46 18:04 | |
5 | 173 | Hans Trygve Birkeland | 18:29 | +2:12 18:31 | |
5 KM - damer |
|||||
![]() |
|||||
Plc. | Startnr. | Deltager | klub/firma/Sponsor | nettotid | bruttotid |
1 | 665 | Emilie Christiansen | 18:32 | 18:34 | |
2 | 625 | Emely Ravn | OGF / Piemonte på Flaske | 19:52 | +1:19 19:53 |
3 | 656 | Maj Hinrichsen | 20:34 | +2:01 20:38 | |
4 | 223 | Anja Carstensen | Odense Running Crew | 21:22 | +2:49 21:25 |
5 | 8 | Mejse Bjørg Madsen | 21:24 | +2:51 21:27 | |
10 KM - drenge 0-15 År | |||||
![]() |
|||||
Plc. | Startnr. | Deltager | klub/firma/Sponsor | nettotid | bruttotid |
1 | 196 | Viggo Barth | Team Tudde | 47:08 | 47:17 |
2 | 444 | Frederik Pasfall | Kvalitetsmøbler.dk | 51:55 | +4:46 52:01 |
3 | 406 | Frederik Dam Frøsig | 55:05 | +7:57 55:16 | |
4 | 393 | Asger Sundstrup-Jensen | Salon No 110 | 56:28 | +9:20 56:36 |
5 | 722 | Tristan King | 59:29 | +12:20 59:40 | |
10 KM - piger 0-15 År | |||||
![]() |
|||||
Plc. | Startnr. | Deltager | klub/firma/Sponsor | nettotid | bruttotid |
1 | 356 | Sacha Thorslund | 49:57 | 50:02 | |
2 | 118 | Lucy Leyao Nielsen | 59:57 | +9:59 1:00:07 | |
3 | 205 | Lærke Dæncker | Designa Bogense | 1:07:21 | +17:23 1:07:35 |
4 | 206 | Emilie Hoppe | Designa Bogense | 1:07:26 | +17:28 1:07:40 |
10 KM - herrer |
|||||
![]() |
|||||
1 | 568 | Steffen Massaro | Nordfyns Bank / New Balance | 33:28 | 33:31 |
2 | 732 | Søren Blindbæk | 35:10 | +1:42 35:13 | |
3 | 716 | Sebastian Larsson | Nordfyns Bank | 36:04 | +2:35 36:07 |
4 | 207 | Claus Mathiasen | Otterupløberne | 36:26 | +2:57 36:29 |
5 | 730 | Peter Balle | 36:32 | +3:03 36:35 | |
10 KM - damer |
|||||
![]() |
|||||
Plc. | Startnr. | Deltager | klub/firma/Sponsor | nettotid | bruttotid |
1 | 391 | Line Hust Johansen | 47:28 | 47:35 | |
2 | 153 | Helle Vinsten | OGF | 47:37 | +0:09 47:42 |
3 | 195 | Christina Barth | Team Tudde | 49:28 | +2:00 49:37 |
4 | 738 | Marianne Rasmusseb | 50:04 | +2:36 50:09 | |
5 | 457 | Heidi Bisgaard Christensen | 50:07 | +2:39 50:12 |